活动列表
| 活动名称 | 目标人群 | 推荐产品 | 渠道 | 门店 | 周期 | 状态 | 复购成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
证件照老客职业形象升级计划 ACT-3301 | 证件照老客 | 职业形象照 | 企微 + 短信 | 42 家 | 2026-06-01 2026-06-30 | 执行中 | ¥48.6万 |
登记周年·轻婚纱纪念活动 ACT-3302 | 登记照用户 | 轻婚纱 / 周年照 | 小程序 Push + 活动页 | 28 家 | 2026-06-10 2026-07-10 | 执行中 | ¥31.2万 |
宝宝成长照季度复拍 ACT-3303 | 亲子照用户 | 宝宝成长照 | 社群 + 朋友圈 | 36 家 | 2026-06-15 2026-07-15 | 待审核 | — |
久未到店老客年度回归 ACT-3304 | 久未到店老客(180 天) | 年度形象照 | 短信 + 企微 | 50 家 | 2026-05-01 2026-05-31 | 已复盘 | ¥26.8万 |
高客单客群高端写真专享 ACT-3305 | 高客单用户 | 高端定制写真 | 企微私信 | 18 家 | 2026-04-01 2026-04-30 | 已结束 | ¥54.2万 |
春节全家福预热��案 ACT-3306 | 全家福用户 | 春节全家福 | 全渠道 | — | 2026-01-01 2026-02-10 | 草稿 | — |
A/B/C 测试
· 证件照老客职业形象升级计划执行中 当前最优
版本 A
实用场景版 · 强调证件照临期
证件照临期了?顺手把职场形象也升个级
沟通人数
12,800
点击率
34.2%
预约率
8.6%
复购成交额
¥19.8万
版本 B
情绪价值版 · 强调一年成长
这一年你成长了很多,值得一张更好的形象照
沟通人数
12,800
点击率
29.8%
预约率
7.1%
复购成交额
¥15.6万
版本 C
老客权益版 · 强调专属折扣
【老客专属】职业形象照 8 折 + 3 张精修赠送
沟通人数
12,800
点击率
31.5%
预约率
7.9%
复购成交额
¥17.2万
AI 判断
当前 A 版「实用场景版」预约率最高,建议作为默认模板扩大到证件照 90-180 天老客,并优先使用企微 + 短信组合沟通。